
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 626 | 7395 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 625 | 1512 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 624 | 5089 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 623 | 0636 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 622 | 6125 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 621 | 2801 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 620 | 3722 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 619 | 0437 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 618 | 5193 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 617 | 1176 |
